-
-
052 固定增益型DWDM EDFA
專為DWDM傳輸系統設計,可根據客戶應用需求集成到EDFA卡或機架中
n 產品介紹
專為DWDM傳輸系統設計,可根據客戶應用需求集成到EDFA卡或機架中。
n 產品特點
l 兼容緊湊型的MSA尺寸
l 工作波長范圍寬
l 高輸出的光功率和低噪聲
l 低功耗
l 可定制
n 產品應用
l 城域及接入網
l DWDM 傳輸系統
n 產品標準
l Telcordia GR-1312-CORE
l ROHS
n 產品參數
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
波長范圍 | 1528 | - | 1565 | nm |
輸入光功率 | -33 | - | +12 | dBm |
輸出光功率 | 10 | - | 24 | dBm |
增益 | 10 | - | 33 | dB |
噪聲系數(NF) | 5.5 | 6 | dB | |
增益平坦度 | 1.2 | 1.5 | dB | |
回波損耗 | 45 | - | - | dB |
PDG | - | 0.5 | dB | |
工作溫度 | -5 | - | +55 | °C |
存儲溫度 | -40 | - | 85 | °C |
相對濕度 (無凝結) | 15 | - | 85 | % |
尺寸 | 90*70*15 | mm | ||
功耗 | 10 | W | ||
電壓 | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
通訊電平 | LVTTL/RS232 |
- 上一條092 固定增益型DWDM EDFA
- 下一條沒有了